1.The Journey Suit
| ห้องพัก | ราคาเต็ม+ABF | วันหยุดยาว,ปีใหม่ ลด 20 % | เสาร์-อาทิตย์ ลด 30 % | วันธรรมดา ลด 35 % | EXTRA+ABF |
| ชั้นบน | 4,200 | 3,360 | 2,940 | 2,730 | 500 |
| ชั้นล่าง | 3,800 | 3,040 | 2,660 | 2,470 | 500 |
2.บ้านคาราวาน
| จำนวนท่านต่อห้อง | 2 |
| จำนวนห้องต่อหลัง | 1 ห้องนอน |
| รวมพักได้ต่อหลัง | 2 |
| จำนวนห้องน้ำ | ห้องน้ำรวม8 ห้อง แยกชายและหญิง
|
| สิ่งอำนวยความสะดวก | เครื่องปรับอากาศ |
| ราคาห้องพัก | ถ้าพักคู่เพิ่ม 1,200บ.ต่อห้อง(สำหรับPackage) |
3.บ้านอิงผา
| จำนวนท่านต่อห้อง | 1 |
| จำนวนห้องต่อหลัง | 1 ห้องนอน |
| รวมพักได้ต่อหลัง | 2 |
| จำนวนห้องน้ำ | 1 |
| สิ่งอำนวยความสะดวก | เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้เย็น และ น้ำอุ่น
|
| ราคาห้องพัก | เพิ่ม 2,000 บ.
ต่อห้องต่อคืน
(สำหรับPackage)
|
4.บ้านอิงชล
| จำนวนท่านต่อห้อง | 3 |
| จำนวนห้องต่อหลัง | 2 ห้องนอน |
| รวมพักได้ต่อหลัง | 6 |
| จำนวนห้องน้ำ | 2 |
| สิ่งอำนวยความสะดวก | เครื่องปรับอากาศโทรทัศน์และน้ำอุ่น
|
| ราคาห้องพัก | ถ้าพักคู่เพิ่ม 1,500บ. ต่อห้อง
(สำหรับPackage)
|
5.บ้านอิงดอย
| จำนวนท่านต่อห้อง | 4 |
| จำนวนห้องต่อหลัง | 3 ห้องนอน |
| รวมพักได้ต่อหลัง | 12 |
| จำนวนห้องน้ำ | 1 (มีห้องน้ำรวม 8 ห้องด้านหลัง) |
| สิ่งอำนวยความสะดวก | เครื่องปรับอากาศโทรทัศน์และน้ำอุ่น
|
| ราคาห้องพัก | ถ้าพักคู่เพิ่ม 1,500บ. ต่อห้อง
(สำหรับPackage)
|
6.แพอิงธาร
| จำนวนท่านต่อห้อง | 5 |
| จำนวนห้องต่อหลัง | 2 ห้องนอน |
| รวมพักได้ต่อหลัง | 10 |
| จำนวนห้องน้ำ | ห้องน้ำรวม 8 ห้องแยกชายและหญิง
|
| สิ่งอำนวยความสะดวก | เครื่องปรับอากาศ
|
| ราคาห้องพัก | ถ้าพักคู่เพิ่ม1,200บ.ต่อห้อง(สำหรับPackage)
|
7. เต็นท์ซาฟารี
8. ห้องสัมมนา 150 - 200 ท่าน
|